In der Woche vom 08. bis 14. März findet unsere Schnupperwoche statt. Coronabedingt finden bis dahin keine Schnuppertrainings statt. Wir werden Sie ca. eine Woche vorher über alle Details informieren. Eine Anmeldung zum Schnuppertraining ist erforderlich.
Kinder ab 5 Jahren dürfen an unseren Trainings teilnehmen. Beim Eltern-Kind-Turnen kann jeder Zeit geschnuppert werden.
Abteilung SSC Athletics
Die Leichtathletik ist eine Basissportart, denn bereits bei Kleinkindern ist Laufen, Springen und Werfen die natürlichsten Bewegungsformen. Leichtathletik ist aber noch viel mehr. In der Leichtathletik gibt es so viele verschiedene Disziplinen, sodass jeder etwas findet. Ob schnell oder langsam laufen, mal kurz oder lieber lang, ob weit- oder hochspringen und das mit einem Stab perfektionieren, ob stossen oder werfen mit oder ohne Drehung, was Euch reizt, könnt Ihr bei uns erlernen und trainieren. Die Leichtathletik ist nicht nur eine Sportart für Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer. Wir trainieren sowohl individuell als auch gemeinsam und nehmen auch an Mannschaftswettkämpfen teil. Je nach Alter, Leistungsstärke und Disziplin bieten wir verschiedene Trainings an, welche von unserem gut ausgebildeten Trainerteam geleitet werden. Durch unser vielseitiges und polysportives Training im Kinder- und Jugendbereich schaffen wir die Grundlage für eine spätere Spezialisierung und ebnen so die Basis für den Leistungssport. Dabei steht stets die Freude am Sport im Vordergrund.
Seit 2018 besteht die Abteilung SSC Athletics aus den zwei Sektion Wallisellen und Schwamendingen. Weitere Informationen zu den Trainings finden Sie auf den einzelnen Seiten der Trainingsgruppen.
Beiträge
Männer
U12
Disziplin | Leistung | Athlet/in | Datum | Wettkampf |
60m | 9.08s | Viktor Roganovic | 01.07.2017 | Kantonalfinale Zürich |
60m Hürden | 12.42s | Viktor Roganovic | 13.05.2017 | Q-Wettkampf Zürich |
600m | 1:55.20 | Viktor Roganovic | 30.09.2017 | Uster Mehrkampf Meeting |
1000m | - | |||
2000m | 8:33.90 | Viktor Roganovic | 10.07.2016 | Kantonalfinale Zürich |
Hochsprung | 1.30m |
Dave Grünenfelder
Viktor Roganovic
|
18.06.2017 | Oberseemeeting Rapperswil-Jona |
Weitsprung | 4.59m | Viktor Roganovic | 03.06.2017 | Q-Wettkampf Adliswil |
Ball (200g) | 38.50m | Viktor Roganovic | 08.07.2017 | UBS Kids Cup Kantonalfinale Wetzikon |
Kugel (2.5kg) | 7.58m | Viktor Roganovic | 30.09.2017 | Uster Mehrkampf Meeting |
U14
Disziplin | Leistung | Athlet/in | Datum | Wettkampf |
60m | 8.37s | Matteo Schmidt | 14.05.2016 | UBS Kids Cup Zürich |
80m Hürden | 15.17s | Matteo Schmidt | 28.05.2016 | Q-Wettkampf Zürich |
600m | 1:46:06 | Camilo Irarragorri | 09.07.2016 | Kantonalfinale Thalwil |
1000m | 3:10:49 | Pierre Arthur Riché | 19.06.2016 | Mille Gruyère Regionalfinal Regensdorf |
2000m | 7:23:12 | Théotime Ridel | 25.06.2016 | RM NW Ostschweiz Kreuzlingen |
Hochsprung | 1.30m |
Pierre Arthur Riché
Dave Grünenfelder
|
11.06.2016
10.06.2018
|
Q-Wettkampf Zürich
Auffahrtsmeeting Kreuzlingen
|
Weitsprung | 4.98m | Matteo Schmidt | 14.05.2016 | UBS Kids Cup Zürich |
Ball (200g) | 41.63m | Pierre Arthur Riché | 28.05.2016 | UBS Kids Cup Zürich |
Kugel (3kg) | 8.41m | Matteo Schmidt | 11.06.2016 | Q-Wettkampf Zürich |
Speer (400g) | 26.38m | Camilo Irarragorri | 26.06.2016 | Kantonalfinale Thalwil |
Frauen
U12
Disziplin | Leistung | Athlet/in | Datum | Wettkampf |
60m | 9.31s | Astrid Montézin | 19.06.2016 | De gschnällscht Furttaler Regensdorf |
60m Hürden | 12.53s | Astrid Montézin | 28.05.2016 | Q-Wetkampf Zürich |
600m | 2:07.11 | Philippine Ridel | 10.06.2017 | Q-Wetkampf Meilen |
1000m | 3:56:14 | Philippine Ridel | 19.06.2016 | Mille Gruyère Regionalfinal Regensdorf |
2000m | 8:02.77 | Philippine Ridel | 01.07.2017 | Kantonalfinale Zürich |
Hochsprung | 1.15m | Iris Decking | 10.06.2017 | Q-Wetkampf Meilen |
Weitsprung | 3.52m | Ana Sladic | 03.06.2017 | Q-Wetkampf Adliswil |
Ball (200g) | 22.20m | Ana Sladic | 13.05.2017 | UBS Kids Cup Zürich |
Kugel (2.5kg) | 5.11m | Maé Parent | 01.10.2016 | Uster Mehrkampf Meeting |
U14
Disziplin | Leistung | Athlet/in | Datum | Wettkampf |
60m | 8.78s | Katarina Sladic | 09.07.2016 | Kantonalfinale Thalwil |
60m Hürden | 11.96s | Katarina Sladic | 28.05.2016 | Q-Wettkampf Thalwil |
600m | 1:55:75 | Katarina Sladic | 02.10.2016 | Uster Mehrkampf Meeting |
1000m | 3:56:14 | Philippine Ridel | 19.06.2016 | Mille Gruyère Regionalfinal Regensdorf |
2000m | 8:02.77 | Philippine Ridel | 01.07.2017 | Kantonalfinale Zürich |
Hochsprung | 1.45m | Katarina Sladic | 18.06.2016 | Q-Wettkampf Meilen |
Weitsprung | 4.65m | Katarina Sladic | 26.06.2016 | RM NW Ostschweiz Kreuzlingen |
Ball (200g) | 38.54m | Katarina Sladic | 09.07.2016 | Kantonalfinale Thalwil |
Kugel (3kg) | 7.76m | Katarina Sladic | 09.07.2016 | Kantonalfinale Thalwil |
Speer (400g) | 27.39m | Katarina Sladic | 18.06.2016 | Q-Wettkampf Meilen |
Kämpferisch ging das SSC Athletics Team mit Alessio
Bäni (Jahrgang 2004), Camilo Irarragorri (Jahrgang 2003), Jahtee Meier (Jahrgang 2003), Matteo Schmidt (Jahrgang 2003) und Timothy Nwogor (Jahrgang 2003) am Sonntagmorgen in Kreuzlingen an den Start. Die fünf SSCler mussten sich mit 11 Teams aus der ganzen Schweiz duellieren. Nur die besten zwei Mannschaften der jeweiligen Kategorie konnten sich bei den Regionalfinals qualifizieren.
Am Sonntag, den 05. März ging es mit einer kleinen Gruppe nach Spiegel bei Bern zu den Schweizer Cross Meisterschaften. Für alle Athleten waren es die ersten grossen Meisterschaften und die Aufregung war deutlich spürbar.
Lire la suite : Starker Auftritt von Philippine bei der Schweizer Cross Meisterschaft